郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2021-10-17 2021-10-17
2021年10月份低保名单


郑东新区202110月份低保统计明细表
单位 序号 姓名(低保户) 发放金额 保障人口数 申请原因 纳入时间
杨桥办事处 1 李林山 511 1 重度残疾 2018
2 朱国兴 1533 3 重度残疾 2018
3 杨金领 4077 7 残疾,家庭困难 2018
4 秦素粉 508.8 1 家庭困难 2018
5 鲁秀英 611 1 家庭困难 2018
6 李国领 511 1 重度残疾 2018
7 李小栓 2555 5 家庭贫困 2018
8 朱珉婕 1022 2 家庭困难 2018
9 李文增 611 1 重度残疾 2018
10 许宝林 511 1 家庭困难 2018
11 贾嗅都 511 1 家庭困难 2018
12 李清涛 2044 4 重度残疾 2018
13 李保志 511 1 家庭困难 2018
14 李开运 1017.6 2 家庭困难 2018
15 李世平 511 1 重度残疾 2018
16    511 1 重度残疾 2018
17 吴长喜 611 1 重度残疾 2018
18 梅洪亮 2555 5 家庭困难 2018
19 李紫涵 2555 5 家庭困难 2018
20 李付军 2044 4 重度残疾 2018
21 朱永红 2044 4 重度残疾 2018
22 李振玉 1222 2 家庭困难 2019
23 朱广庆 817.6 2 家庭困难 2021.2
24 白森林 1633 3 重度残疾 2018
25 王海民 2655 5 重度残疾 2018
26 梁长新 2144 4 家庭困难 2018
27 辛启福 508.8 1 家庭困难 2018
28 王文星 1222 2 家庭困难 2018
29 梁秀兰 508.8 1 家庭困难 2018
30 雍雨豪 1533 3 家庭困难 2018
31 史新士 511 1 家庭困难 2018
32 罗新保 511 1 重度残疾 2018
33 张辰磊 2044 4 家庭困难 2018
34 白海臣 3677 7 家庭困难 2018
35 徐树华 1533 3 家庭困难 2018
36 朱进国 511 1 重度残疾 2018
37 杜长玉 1533 3 重度残疾 2018
38 李恒超 508.8 1 家庭困难 2018
39 鲁二黑 1533 3 家庭贫困 2018
40 白云珂 511 1 重度残疾 2018
41 张京龙 611 1 重度残疾 2018
42 雷新民 611 1 家庭困难 2018
43 鲁玉方 1222 2 家庭困难 2018
44 李新春 511 1 家庭贫困 2018
45 白新来 611 1 家庭困难 2018
46 丁马户 511 1 重度残疾 2018
47 娄铁山 611 1 家庭困难 2018
48 刘晓东 1533 3 家庭贫困 2019
49 鲁林冬 2555 5 家庭贫困 2019
50 娄和生 611 1 家庭困难 2021.2
51 郝天有 1022 2 家庭困难 2018
52 郝全福 1017.6 2 家庭困难 2018
53 金五妮 2755 5 家庭困难 2018
54 郝建彪 2655 5 家庭困难 2018
55 贾伟峰 511 1 重度残疾 2018
56 郝佳硕 1422 2 孤儿 2018
57 金子涵 1022 2 家庭困难 2018
58 郝建洪 2044 4 重病,家庭困难 2018
59 郝安宇 611 1 家庭困难 2021.2
60 李文生 611 1 家庭困难 2018
61 赵新宝 1533 3 家庭困难 2018
62 闫福顺 1017.6 2 家庭困难 2018
63 董玉花 611 1 家庭困难 2018
64 郝福贵 3777 7 家庭困难 2018
65 张丽娜 511 1 重度残疾 2018
66 白马壮 1122 2 重度残疾 2018
67    611 1 重度残疾 2018
68    511 1 重度残疾 2018
69 鲁广蕊 511 1 家庭困难 2018
70 李瑞娟 511 1 重度残疾 2018
71 李战州 1533 3 重病,家庭困难 2018
72 贺凤云 611 1 家庭困难 2018
73 郑志豪 511 1 孤儿 2018
74 蒋玉法 1017.6 2 家庭困难 2018
75 赵凤妮 511 1 家庭困难 2018
76 李新国 611 1 重度残疾 2018
77 赵容承 511 1 家庭困难 2018
78 刘伟峰 2555 5 重病家庭困难 2018
79 刘小国 1633 3 残疾,家庭困难 2018
80 刘增妮 1222 2 家庭困难 2018
81 董志立 2555 5 家庭困难 2018
82 夏忠秀 1533 3 家庭困难 2018
83 王书秀 1017.6 2 家庭困难 2018
84 孙志国 1122 2 重度残疾 2018
85 徐平安 511 1 重度残疾 2018
86 朱振方 511 1 重度残疾 2018
87 王凤英 2755 5 家庭困难 2018
88 肖二扣 511 1 家庭困难 2018
89 刘双玖 1022 2 家庭困难 2019
90 肖志钦 511 1 家庭困难 2021.2
91 王建彬 2044 4 残疾家庭困难 2021.2
龙湖办事处 92 朱亚楠 730 1 重病家庭困难 2014/9
93 马智良 830 1 重度残疾人 2019/1
94 崔振宇 730 1 重度残疾人 2019/1
95 张梓晖 830 1 重度残疾人 2019/1
96 张豪杰 730 1 重度残疾人 2019/1
97 录全军 730 1 重度残疾人 2020/9
98 录助军 730 1 重度残疾人 2021/4
豫兴路办事处 99 师文落 511 1 重度残疾人 2020.1
100 鲁国发 1022 2 因病致贫 2020.1
101 杨奋堆 1122 2 因病致贫 2020.1
102 李小银 511 1 因病致贫 2020.1
103 惠小孬 511 1 因病致贫 2020.1
104 郭明旺 511 1 因病致贫 2020.1
105 孙小五 1533 3 因病致贫 2020.1
106 李小根 1533 3 重度残疾人 2020.1
107 朱可增 1022 2 因病致贫 2020.1
108 朱可进 1733 3 因病致贫 2020.1
109 张福 1533 3 因病致贫 2020.1
110 张振荣 511 1 因病致贫 2020.1
111 张有林 611 1 因病致贫 2020.1
112 姚新转 730 1 因病致贫 2020.1
113 姚永基 1122 2 重度残疾人 2020.1
114 姚伯恒 1533 3 重度残疾人 2020.1
115 张五斤 1022 2 因病致贫 2020.1
116 全建海 1122 2 因病致贫 2020.1
117 姚朵 511 1 重度残疾人 2020.1
118 全国强 1022 2 因病致贫 2020.1
119 王章狗 511 1 因病致贫 2020.1
120 闫遂斤 1022 2 重度残疾人 2020.1
121 阴学义 611 1 重度残疾人 2020.1
122 丁安麒 511 1 重度残疾人 2020.1
123 梁雨奇 611 1 重度残疾人 2020.1
124 张蕊 511 1 重度残疾人 2020.1
125 刘聪聪 611 1 重度残疾人 2020.1
126 刘芳雨 511 1 重度残疾人 2020.1
127 王相林 511 1 重度残疾人 2020.1
128 梁怡冰 711 1 孤儿 2020.1
129 朱广辉 2044  4 因病致贫 2020.1
130 马梦爽 511  1 家庭困难 2020.1
131 刘铁桩 511 1 重度残疾人 2020.1
132 张小增 1533 3 因病致贫 2020.1
商都路办事处 133 周芳 1080 3 重病,家庭困难 2017/7/1
134 周善良 730 1 重度残疾人 2017/7/1
135 杨伯兴 660 2 重度残疾人 2017/7/1
136 刘战青 730 1 重度残疾人 2019/1/1
137 郑建玲 730 1 重度残疾人 2019/1/1
138 朱新增 730 1 重度残疾人 2019/1/1
139 吴建强 730 1 重度残疾人 2019/1/1
140 赵青山 830 1 重度残疾人 2019/1/1
141 贾超坡 730 1 重度残疾人 2019/1/1
142 焦华杰 730 1 重度残疾人 2019/1/1
143 肖二盼 730 1 重度残疾人 2019/1/1
144 刘丽华 830 1 重度残疾人 2019/9/1
145 赵泽勇 830 1 重度残疾人 2020/1/1
146 朱振涛 730 1 重度残疾人 2020/1/1
如意湖 147 潘丁萁 930  1 孤儿 2017.10 
龙源路办事处 148 杨金 830 1 重度残疾人 2013
祭城办事处 149 金瑞巧 730 1 重病家庭困难 2008年6月
150    936 3 重病家庭困难 2012年9月
151 陈刘栓 430 1 重病家庭困难 2019年10月
152 孟萍萍 830 1 重度残疾人 2014年6月
153    730 1 重度残疾人 2014年7月
154 赵泉水 730 1 重度残疾人 2014年7月
155 刘亚萍 730 1 重度残疾人 2014年9月
156 朱赛赛 830 1 重度残疾人 2014年9月
157 曹奕菡 830 1 重度残疾人 2021年5月
158    647 1 重度残疾人 2015年1月
159    730 1 重度残疾人 2015年4月
160 金伟杰 830 1 重度残疾人 2015年8月
161 姚佳春 830 1 重度残疾人 2015年8月
162 康自峰 647 1 重度残疾人 2018年11月
163 曹 轲 580 1 重度残疾人 2018年11月
164 鲁家启 730 1 重度残疾人 2019年3月
165 徐升旗 830 1 重度残疾人 2019年4月
166 侯振托 730 1 重度残疾人 2019年4月
167 丁晓晨 730 1 重度残疾人 2019年4月
168 刘鹏飞 730 1 重度残疾人 2019年11月
169 刘乐 830 1 重度残疾人 2021年6月
白沙镇 170   830  1 重度残疾人 2017年1月
171 许朋发 930  1 孤儿 2019年1月
172 马建伟 830  1 重度残疾人 2017年1月
173 马新亮 730  1 重度残疾人 2017年1月
174 张安民 830  1 重度残疾人 2017年1月
175   730  1 重度残疾人 2017年1月
176 蒋才妞 830  1 重度残疾人 2017年1月
177 杨健坤 730  1 重度残疾人 2017年1月
178 霍永江 730  1 重度残疾人 2019年1月
179 丁慧丹 730  1 重度残疾人 2017年1月
180   1460  2 无劳动能力 2017年1月
181 毕全有 830  1 重度残疾人 2017年1月
182 陈萌雨 730  1 重度残疾人 2017年1月
183 高宾 730  1 重度残疾人 2017年1月
184 吴志会 730  1 重度残疾人 2017年1月
185 毕刘喜 830  1 重度残疾人 2017年1月
186 毕发水 830  1 重度残疾人 2017年1月
187 葛岐妮 730  1 重度残疾人 2017年1月
188 毕哑吧 830  1 重度残疾人 2017年1月
189 李国发 830  1 重度残疾人 2017年1月
190 葛佳旭 2790  3 孤儿 2017年1月
191 李毛孩 830  1 重度残疾人 2017年1月
192 卢桂旗 830  1 重度残疾人 2017年1月
193 刘亚景 730  1 重度残疾人 2019年5月
194 毕超阳 930  1 孤儿 2019年6月
195 毕高飞 930  1 孤儿 2019年12月
196 张恩强 730  1 重度残疾人 2021年4月
圃田 197 张叶青 730 1 家庭贫困,残疾人 2019年1月
198 王志贤 830 1 孤儿 2017年1月
金光路办事处 199 宋长松 830 1 重度残疾人 2013.1
200    830 1 重度残疾人 2014.3
201 徐进中 830 1 重度残疾人 2014.4
202 徐浩田 830 1 重度残疾人 2015.10
203 徐菊霞 730 1 重度残疾人 2014.4
204 藏培涛 730 1 重度残疾人 2015.11
205 师永波 730 1 重度残疾人 2019.3
206 徐世杰 730 1 重度残疾人 2019.4
207 杨国强 730 1 重度残疾人 2019.4
龙子湖办事处 208 丁慧慧 730 1 家庭贫困 2015年7月
博学路办事处 209 朱田月 830 1 重度残疾人 2017
210 邢治强 730 1 重度残疾人 2017
211 朱石磊 730 1 重度残疾人 2017
212 朱老东 830 1 重度残疾人 2017
213 李梦园 830 1 重度残疾人 2017
214 刘老国 830 1 重度残疾人 2017
215 缑汉文 730 1 重度残疾人 2017
216 邢云超 730 1 孤儿 2018
217 郭孝兵 730 1 重度残疾人 2019.6
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007