郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2021-02-26 2021-02-26
2021年2月份低保公示信息
2021年2月份低保公示信息
户主姓名 保障人口 纳入时间 保障金额(元) 致困原因
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
朱XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
杨XX 6 2019年12月 3508 因残致贫
秦XX 1 2019年12月 504.6 家庭困难
鲁XX 1 2019年12月 618 家庭困难
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
李XX 5 2019年12月 2590 因残致贫
朱XX 2 2019年12月 1036 因残致贫
李XX 1 2019年12月 618 因残致贫
许XX 1 2019年12月 518 家庭困难
贾XX 1 2019年12月 518 家庭困难
李XX 4 2019年12月 2072 因残致贫
李XX 1 2019年12月 518 家庭困难
王XX 1 2019年12月 504.6 家庭困难
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
李  X 1 2019年12月 518 因残致贫
吴XX 1 2019年12月 618 因残致贫
梅XX 5 2019年12月 2590 因残致贫
李XX 5 2019年12月 2590 家庭困难
李XX 4 2019年12月 2072 因残致贫
朱XX 4 2019年12月 2072 因残致贫
李XX 2 2019年12月 1236 因病致贫
朱XX 2 2019年12月 809.2 因病致贫
白XX 3 2019年12月 1654 因残致贫
王XX 5 2019年12月 2690 因残致贫
梁XX 4 2019年12月 2172 因残致贫
辛XX 1 2019年12月 504.6 家庭困难
王XX 2 2019年12月 1236 家庭困难
梁XX 1 2019年12月 504.6 家庭困难
雍XX 3 2019年12月 1554 家庭困难
张XX 4 2019年12月 2072 家庭困难
白XX 7 2019年12月 3726 因残致贫
徐XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
朱XX 1 2019年12月 518 因残致贫
杜XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
李XX 1 2019年12月 504.6 因病致贫
鲁XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
白XX 1 2019年12月 518 因残致贫
雷XX 1 2019年12月 618 因残致贫
鲁XX 2 2019年12月 1236 家庭困难
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
白XX 1 2019年12月 618 家庭困难
丁XX 1 2019年12月 518 因残致贫
娄XX 1 2019年12月 618 家庭困难
鲁XX 5 2019年12月 2590 因残致贫
娄XX 1 2019年12月 618 家庭困难
郝XX 2 2019年12月 1036 家庭困难
郝XX 2 2019年12月 1009.2 家庭困难
金XX 5 2019年12月 2790 因残致贫
郝XX 4 2019年12月 2690 因残致贫
贾XX 1 2019年12月 518 因残致贫
郝XX 2 2019年12月 1436 孤儿
金XX 2 2019年12月 1036 家庭困难
郝XX 4 2019年12月 2072 因病致贫
郝XX 1 2019年12月 618 家庭困难
李XX 1 2019年12月 618 因病致贫
赵XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
闫XX 1 2019年12月 504.6 家庭困难
董XX 1 2019年12月 618 家庭困难
郝XX 7 2019年12月 3826 因残致贫
张XX 1 2019年12月 518 因残致贫
白XX 2 2019年12月 1136 因残致贫
张  X 1 2019年12月 618 因残致贫
张  X 1 2019年12月 518 因残致贫
鲁XX 1 2019年12月 518 家庭困难
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
李XX 3 2019年12月 1554 因病致贫
贺XX 1 2019年12月 618 家庭困难
蒋XX 2 2019年12月 1009.2 家庭困难
赵XX 1 2019年12月 518 家庭困难
李XX 1 2019年12月 618 因残致贫
赵XX 1 2019年12月 518 因残致贫
董XX 5 2019年12月 2590 因病致贫
刘XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
刘XX 2 2019年12月 1236 家庭困难
董XX 5 2019年12月 2590 因残致贫
夏XX 3 2019年12月 1554 家庭困难
王XX 2 2019年12月 1009.2 因病致贫
孙XX 2 2019年12月 1136 因残致贫
徐XX 1 2019年12月 518 因残致贫
朱XX 1 2019年12月 518 因残致贫
王XX 5 2019年12月 2790 家庭困难
肖XX 1 2019年12月 518 家庭困难
刘XX 2 2019年12月 1036 家庭困难
肖XX 1 2019年12月 518 家庭困难
王XX 4 2019年12月 2072 因残致贫
杨XX 3 2020年11月 1326.4 因残
师XX 1 2020年11月 511 因残
鲁XX 2 2020年11月 1022 因病
杨XX 2 2020年11月 1022 因病
李XX 1 2020年11月 511 因病
惠XX 1 2020年11月 511 因病
郭XX 1 2020年11月 511 因病
张XX 3 2020年11月 1226.4 因病
孙XX 3 2020年11月 1533 因病
李XX 3 2020年11月 1533 因残
孙XX 3 2020年11月 1533 因病
吴XX 1 2020年11月 611 因残
吴XX 1 2020年11月 611 因残
吴XX 1 2020年11月 611 因残
吴X 1 2020年11月 611 因残
冀XX 1 2020年11月 611 因残
冀XX 1 2020年11月 511 因残
朱XX 1 2020年11月 511 因残
朱XX 2 2020年11月 1022 因病
朱XX 3 2020年11月 1633 因病
张XX 3 2020年11月 1533 因病
张XX 3 2020年11月 1633 因病
张XX 1 2020年11月 611 因病
魏XX 1 2020年11月 611 因病
姚XX 2 2020年11月 1022 因残
姚XX 3 2020年11月 1533 因残
张XX 2 2020年11月 1022 因病
全XX 2 2020年11月 1122 因病
张XX 6 2020年11月 3166 因残
全XX 2 2020年11月 1022 因病
王XX 1 2020年11月 511 因病
闫XX 7 2020年11月 3677 因病
闫XX 2 2020年11月 1022 因残
王XX 4 2020年11月 2044 因灾
闫XX 3 2020年11月 1533 因残
闫XX 5 2020年11月 2555 因病
方XX 1 2020年11月 511 因残
马XX 1 2020年11月 611 因残
刘XX 1 2020年11月 611 因残
阴XX 1 2020年11月 611 因残
刘XX 1 2020年11月 611 因残
丁XX 1 2020年11月 511 因残
梁XX 1 2020年11月 611 因残
冉XX 1 2020年11月 511 因残
贺X 1 2020年11月 511 因残
张X 1 2020年11月 511 因残
刘XX 1 2020年11月 611 因残
李XX 1 2020年11月 611 因残
刘XX 1 2020年11月 611 因残
刘XX 1 2020年11月 511 因残
李XX 1 2020年11月 511 因残
刘XX 1 2020年11月 511 因残
周XX 1 2020年11月 611 因残
周XX 1 2020年11月 511 因残
王XX 1 2020年11月 511 因残
梁XX 1 2020年11月 711 孤儿
贺XX 1 2020年11月 611 因残
朱XX 2020年11月 2044  因病
马XX 2020年11月 511  事实无人抚养
刘XX 2020年11月 611  因残
罗 X 1 2021年1月 830.00  因残
许XX 1 2021年1月 930.00  孤儿
马XX 1 2021年1月 830.00  因残
王XX 1 2021年1月 830.00  因残
马XX 1 2021年1月 730.00  因残
张XX 1 2021年1月 830.00  因残
张XX 1 2021年1月 830.00  因残
王XX 1 2021年1月 830.00  因残
朱 X 1 2021年1月 730.00  因残
蒋XX 1 2021年1月 830.00  因残
杨XX 1 2021年1月 730.00  因残
李XX 1 2021年1月 830.00  因残
李XX 1 2021年1月 730.00  因残
霍XX 1 2021年1月 730.00  因残
霍XX 1 2021年1月 730.00  因残
丁XX 1 2021年1月 730.00  因残
魏XX 1 2021年1月 830.00  因残
王 X 2 2021年1月 1460.00  困境儿童
朱XX 1 2021年1月 730.00  因残
邢XX 1 2021年1月 830.00  因残
毕XX 1 2021年1月 830.00  因残
陈XX 1 2021年1月 730.00  因残
辛XX 1 2021年1月 830.00  因残
朱XX 1 2021年1月 730.00  因残
朱XX 1 2021年1月 830.00  因残
刘XX 1 2021年1月 730.00  因残
毕XX 1 2021年1月 730.00  因残
毕XX 1 2021年1月 930.00  孤儿
陈XX 1 2021年1月 830.00  因残
毕XX 1 2021年1月 930.00  孤儿
高X 1 2021年1月 730.00  因残
吴XX 1 2021年1月 730.00  因残
毕XX 1 2021年1月 830.00  因残
毕XX 1 2021年1月 830.00  因残
刘XX 1 2021年1月 830.00  因残
刘XX 1 2021年1月 730.00  因残
毕XX 1 2021年1月 830.00  因残
蒋XX 1 2021年1月 730.00  因残
葛XX 1 2021年1月 730.00  因残
毕XX 1 2021年1月 830.00  因残
李XX 1 2021年1月 830.00  因残
葛XX 3 2021年1月 2790.00  孤儿
李XX 1 2021年1月 830.00  因残
卢XX 1 2021年1月 830.00  因残
路XX 1 2021年1月 830.00  因残
路XX 1 2021年1月 730.00  因残
李XX 1 2021年1月 730.00  因残
刘XX 1 2021年1月 730.00  因残
王XX 1 2021年1月 730.00  因残
王XX 1 2021年1月 730.00  因残
赵XX 1 2021年1月 730.00  因残
刘XX 1 2021年1月 730.00  因残
韩XX 1 2021年1月 730.00  因残
赵XX 1 2021年1月 730.00  因残
王XX 1 2021年1月 730.00  因残
朱XX 1 2021年1月 730 因病致困
王XX 1 2021年1月 730 因残致困
朱XX 1 2021年1月 730 因残致困
邢XX 1 2021年1月 730 因残致困
朱XX 1 2021年1月 730 因残致困
朱XX 1 2021年1月 830 因残致困
李XX 1 2021年1月 830 因残致困
刘XX 1 2021年1月 830 因残致困
邢XX 1 2021年1月 730 因残致困
缑XX 1 2021年1月 730 因残致困
邢XX 1 2021年1月 730 孤儿
邢XX 1 2021年1月 830 因残致困
任XX 1 2021年1月 730 因病致困
郭XX 1 2021年1月 730 因残致困
邢XX 1 2021年1月 730 因残致困
陈XX 1 2021年1月 730 因残致困
贾XX 1 2021年1月 830 因残致困
金XX 1 2008年6月 730 因病致困
李  X 4 2012年9月 936 因病致困
陈XX 1 2019年1月 430 因病致困
孟XX 1 2014年6月 830 因残致困
杨XX 1 2014年6月 730 因残致困
杨  X 1 2014年7月 730 因残致困
赵XX 1 2014年7月 730 因残致困
刘XX 1 2014年9月 730 因残致困
朱XX 1 2014年9月 830 因残致困
常XX 1 2014年10月 747 因残致困
李XX 1 2014年12月 730 因残致困
董XX 1 2015年1月 647 因残致困
崔  X 1 2015年1月 647 因残致困
金  X 1 2015年4月 730 因残致困
吴XX 1 2015年4月 830 因残致困
崔XX 1 2015年8月 730 因残致困
金XX 1 2015年8月 830 因残致困
姚XX 1 2015年8月 830 因残致困
徐XXX 1 2015年10月 830 因残致困
陈XX 1 2018年8月 830 因残致困
赵XX 1 2018年11月 830 因残致困
赵XX 1 2018年11月 830 因残致困
康XX 1 2018年11月 647 因残致困
曹 X 1 2018年11月 580 因残致困
张XX 1 2018年11月 830 因残致困
侯XX 1 2018年11月 830 因残致困
武XX 1 2018年11月 830 因残致困
海XX 1 2018年11月 480 因残致困
班 X 1 2018年11月 830 因残致困
鲁XX 1 2019年3月 730 因残致困
王XX 1 2019年3月 730 因残致困
徐XX 1 2000年11月 830 因残致困
侯XX 1 2019年4月 730 因残致困
丁XX 1 2019年4月 730 因残致困
朱XX 1 2019年5月 730 因残致困
朱XX 1 2019年9月 730 因残致困
李XX 1 2019年9月 730 因残致困
牛XX 1 2019年10月 730 因残致困
焦XX 1 2019年11月 730 因残致困
刘XX 1 2019年11月 730 因残致困
赵 X 1 2019年12月 730 因残致困
康XX 1 2020年10月 830 因残致困
魏XX 1 2021年2月 830 因残致困
宋XX 1 2013.1 830 因残致困
王  X 1 2014.3 830 因残致困
徐XX 1 2014.4 830 因残致困
徐XX 1 2015.10 830 因残致困
王XX 1 2016.2 830 因残致困
徐XX 1 2014.4 730 因残致困
周XX 1 2015.10 730 因残致困
藏XX 1 2015.11 730 因残致困
徐XX 1 2016.4 730 因残致困
杨XX 1 2019.3 730 因残致困
刘XX 1 2019.3 730 因残致困
师XX 1 2019.3 730 因残致困
徐XX 1 2019.4 730 因残致困
杨XX 1 2019.4 730 因残致困
朱XX 1 2014/9 730 因病致困
马XX 1 2019/1 830 重残
崔XX 1 2019/1 730 重残
张XX 1 2019/1 830 重残
岳XX 1 2019/1 830 重残
张XX 1 2019/1 730 重残
赵XX 1 2019/1 830 重残
郭XX 1 2019/1 830 重残
段XX 1 2019/1 730 重残
王XX 1 2019/1 830 重残
张XX 1 2019/9 830 重残
朱XX 1 2020/9 830 重残
录XX 1 2020/9 730 重残
张XX 1 2021/1 830 重残
杨X 1 2012年1月 830.0  因残致困
徐XX 2 2009年4月 910.0  因病致困
牛XX 1 2014年4月 830.0  因残致困
常XX 2 2015年7月 1260.0  因残致困
单XX 1 2018年9月 730.0  因残致困
陈XX 1 2020.11  730 因残致困
王XX 1 2019.1.1 730 因残致困
李XX 1 2014.1.1 830 因残致困
任XX 1 2020.10  830 因残致困
任XX 1 2020.10  830 因残致困
潘XX 1 2018年10月 930.0  孤儿
张XX 1 2014年11月 730 因残致困
周X 3 2014年11月 1080 因病致困
芦XX 1 2014年11月 830 因残致困
王XX 1 2014年11月 730 因残致困
周XX 1 2017年11月 730 因残致困
杨XX 2 2017年11月 1460 因残致困
刘XX 1 2019年11月 730 因残致困
陈XX 1 2019年11月 730 因残致困
郑XX 1 2019年11月 730 因残致困
袁XX 1 2019年11月 830 因残致困
朱XX 1 2019年11月 730 因残致困
吴XX 1 2019年11月 730 因残致困
赵XX 1 2019年11月 830 因残致困
贾XX 1 2019年11月 730 因残致困
焦XX 1 2019年11月 730 因残致困
肖XX 1 2019年11月 730 因残致困
孙XX 1 2019年11月 830 因残致困
焦XX 1 2019年11月 830 因残致困
耿XX 1 2020年11月 730 因残致困
李XX 1 2019年11月 730 因残致困
刘XX 1 2017年11月 830 因残致困
赵XX 1 2020年11月 830 因残致困
朱XX 1 2020年11月 730 因残致困
刘X 1 2019年11月 730 因残致困
闫X 1 2019年11月 730 因残致困
刘XX 1 2020年11月 730 因残致困
段XX 1 2020年11月 730 因残致困
白XX 1 2020年11月 830 因残致困
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007