郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2021-03-20 2021-03-20
2021年3月低保公示信息
罗 X 1 2021年1月 830.00  肢体一级
许XX 1 2021年1月 930.00  孤儿
马XX 1 2021年1月 830.00  肢体一级
王XX 1 2021年1月 830.00  肢体一级
马XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
张XX 1 2021年1月 830.00  肢体一级
张XX 1 2021年1月 830.00  智力一级
王XX 1 2021年1月 830.00  听力一级
朱 X 1 2021年1月 730.00  智力二级
蒋XX 1 2021年1月 830.00  视力一级
杨XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
李XX 1 2021年1月 830.00  智力一级
李XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
霍XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
霍XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
丁XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
魏XX 1 2021年1月 830.00  听力一级
王 X 2 2021年1月 1460.00  困境儿童
朱XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
邢XX 1 2021年1月 830.00  听力一级
毕XX 1 2021年1月 830.00  多重一级
陈XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
辛XX 1 2021年1月 830.00  肢体一级
朱XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
朱XX 1 2021年1月 830.00  多重一级
刘XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
毕XX 1 2021年1月 730.00  言语二级
毕XX 1 2021年1月 930.00  孤儿
陈XX 1 2021年1月 830.00  听力一级
毕XX 1 2021年1月 930.00  孤儿
高X 1 2021年1月 730.00  肢体二级
吴XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
毕XX 1 2021年1月 830.00  听力一级
毕XX 1 2021年1月 830.00  多重二级
刘XX 1 2021年1月 830.00  视力一级
刘XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
毕XX 1 2021年1月 830.00  智力一级
蒋XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
葛XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
毕XX 1 2021年1月 830.00  多重一级
李XX 1 2021年1月 830.00  多重一级
葛XX 3 2021年1月 2790.00  孤儿
李XX 1 2021年1月 830.00  视力一级
卢XX 1 2021年1月 830.00  听力一级
路XX 1 2021年1月 830.00  肢体一级
路XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
李XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
刘XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
王XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
王XX 1 2021年1月 730.00  精神二级
赵XX 1 2021年1月 730.00  言语二级
刘XX 1 2021年1月 730.00  智力三级
韩XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
赵XX 1 2021年1月 730.00  智力三级
王XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
朱XX 1 2021年1月 730 因病致困
王XX 1 2021年1月 730 因残致困
朱XX 1 2021年1月 730 因残致困
邢XX 1 2021年1月 730 因残致困
朱XX 1 2021年1月 730 因残致困
朱XX 1 2021年1月 830 因残致困
李XX 1 2021年1月 830 因残致困
刘XX 1 2021年1月 830 因残致困
邢XX 1 2021年1月 730 因残致困
缑XX 1 2021年1月 730 因残致困
邢XX 1 2021年1月 730 孤儿
邢XX 1 2021年1月 830 因残致困
任XX 1 2021年1月 730 因病致困
郭XX 1 2021年1月 730 因残致困
邢XX 1 2021年1月 730 因残致困
陈XX 1 2021年1月 730 因残致困
贾XX 1 2021年1月 830 因残致困
金XX 1 2008年6月 730 因病致困
李  X 4 2012年9月 936 因病致困
陈XX 1 2019年1月 430 因病致困
孟XX 1 2014年6月 830 因残致困
杨XX 1 2014年6月 730 因残致困
杨  X 1 2014年7月 730 因残致困
赵XX 1 2014年7月 730 因残致困
刘XX 1 2014年9月 730 因残致困
朱XX 1 2014年9月 830 因残致困
常XX 1 2014年10月 747 因残致困
李XX 1 2014年12月 730 因残致困
董XX 1 2015年1月 647 因残致困
崔  X 1 2015年1月 647 因残致困
金  X 1 2015年4月 730 因残致困
吴XX 1 2015年4月 830 因残致困
崔XX 1 2015年8月 730 因残致困
金XX 1 2015年8月 830 因残致困
姚XX 1 2015年8月 830 因残致困
徐XXX 1 2015年10月 830 因残致困
陈XX 1 2018年8月 830 因残致困
赵XX 1 2018年11月 830 因残致困
赵XX 1 2018年11月 830 因残致困
康XX 1 2018年11月 647 因残致困
曹 X 1 2018年11月 580 因残致困
张XX 1 2018年11月 830 因残致困
侯XX 1 2018年11月 830 因残致困
武XX 1 2018年11月 830 因残致困
海XX 1 2018年11月 480 因残致困
班 X 1 2018年11月 830 因残致困
鲁XX 1 2019年3月 730 因残致困
王XX 1 2019年3月 730 因残致困
徐XX 1 2000年11月 830 因残致困
侯XX 1 2019年4月 730 因残致困
丁XX 1 2019年4月 730 因残致困
朱XX 1 2019年5月 730 因残致困
朱XX 1 2019年9月 730 因残致困
李XX 1 2019年9月 730 因残致困
牛XX 1 2019年10月 730 因残致困
焦XX 1 2019年11月 730 因残致困
刘XX 1 2019年11月 730 因残致困
赵 X 1 2019年12月 730 因残致困
康XX 1 2020年10月 830 因残致困
魏XX 1 2021年2月 830 因残致困
宋XX 1 2013.1 830 因残致困
王  X 1 2014.3 830 因残致困
徐XX 1 2014.4 830 因残致困
徐XX 1 2015.10 830 因残致困
王XX 1 2016.2 830 因残致困
徐XX 1 2014.4 730 因残致困
周XX 1 2015.10 730 因残致困
藏XX 1 2015.11 730 因残致困
徐XX 1 2016.4 730 因残致困
杨XX 1 2019.3 730 因残致困
刘XX 1 2019.3 730 因残致困
师XX 1 2019.3 730 因残致困
徐XX 1 2019.4 730 因残致困
杨XX 1 2019.4 730 因残致困
朱XX 1 2014/9 730 因病致困
马XX 1 2019/1 830 因残致困
崔XX 1 2019/1 730 因残致困
张XX 1 2019/1 830 因残致困
岳XX 1 2019/1 830 因残致困
张XX 1 2019/1 730 因残致困
赵XX 1 2019/1 830 因残致困
郭XX 1 2019/1 830 因残致困
段XX 1 2019/1 730 因残致困
王XX 1 2019/1 830 因残致困
张XX 1 2019/9 830 因残致困
朱XX 1 2020/9 830 因残致困
录XX 1 2020/9 730 因残致困
张XX 1 2021/1 830 因残致困
杨X 1 2012年1月 830.0  因残致困
徐XX 2 2009年4月 910.0  因病致困
牛XX 1 2014年4月 830.0  因残致困
常XX 2 2015年7月 1260.0  因残致困
单XX 1 2018年9月 730.0  因残致困
陈XX 1 2020.11  730 因残致困
王XX 1 2019.1.1 730 因残致困
李XX 1 2014.1.1 830 因残致困
任XX 1 2020.10  830 因残致困
任XX 1 2020.10  830 因残致困
潘XX 1 2018年10月 930.0  孤儿
张XX 1 2014年11月 730 因残致困
周XX 3 2014年11月 1080 因病致困
芦X 1 2014年11月 830 因残致困
王XX 1 2014年11月 730 因残致困
周XX 1 2017年11月 730 因残致困
杨XX 2 2017年11月 1460 因残致困
刘XX 1 2019年11月 730 因残致困
陈XX 1 2019年11月 730 因残致困
郑XX 1 2019年11月 730 因残致困
袁XX 1 2019年11月 830 因残致困
朱XX 1 2019年11月 730 因残致困
吴XX 1 2019年11月 730 因残致困
赵XX 1 2019年11月 830 因残致困
贾XX 1 2019年11月 730 因残致困
焦XX 1 2019年11月 730 因残致困
肖XX 1 2019年11月 730 因残致困
孙XX 1 2019年11月 830 因残致困
焦XX 1 2019年11月 830 因残致困
耿XX 1 2020年11月 730 因残致困
李XX 1 2019年11月 730 因残致困
刘XX 1 2017年11月 830 因残致困
赵XX 1 2020年11月 830 因残致困
朱XX 1 2020年11月 730 因残致困
刘XX 1 2019年11月 730 因残致困
闫XX 1 2019年11月 730 因残致困
刘XX 1 2020年11月 730 因残致困
段XX 1 2020年11月 730 因残致困
白XX 1 2020年11月 830 因残致困
李XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
朱XX 3 公元2019.12 1554 因残致贫
秦XX 1 公元2019.12 514.4 因残致贫
鲁XX 1 公元2019.12 618 家庭困难
李XX 1 公元2019.12 518 家庭困难
李XX 1 公元2019.12 618 因残致贫
许XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
贾XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
李XX 5 公元2019.12 2590 因残致贫
李XX 1 公元2019.12 518 家庭困难
王XX 1 公元2019.12 514.4 家庭困难
李XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
李  X 1 公元2019.12 518 家庭困难
吴XX 1 公元2019.12 618 家庭困难
梅XX 5 公元2019.12 2590 因残致贫
李XX 4 公元2019.12 2072 因残致贫
李XX 4 公元2019.12 2072 因残致贫
朱XX 4 公元2019.12 2072 因残致贫
李XX 2 公元2019.12 1236 因残致贫
朱XX 2 公元2021.2 828.8 因病致贫
白XX 3 公元2019.12 1654 因残致贫
王XX 5 公元2019.12 2690 因残致贫
辛XX 1 公元2019.12 514.4 家庭困难
王XX 2 公元2019.12 1236 家庭困难
梁XX 1 公元2019.12 514.4 家庭困难
史XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
罗XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
白XX 7 公元2019.12 3726 因残致贫
徐XX 3 公元2019.12 1554 因残致贫
朱XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
杜XX 3 公元2019.12 1554 因残致贫
李XX 1 公元2019.12 514.4 因病致贫
鲁XX 3 公元2019.12 1554 因残致贫
白XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
雷XX 1 公元2019.12 618 因残致贫
鲁XX 2 公元2019.12 1236 家庭困难
李XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
白XX 1 公元2019.12 618 家庭困难
丁XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
娄XX 1 公元2019.12 618 家庭困难
鲁XX 5 公元2019.12 2590 因残致贫
娄XX 1 公元2021.2 618 家庭困难
郝XX 2 公元2019.12 1036 家庭困难
郝XX 2 公元2019.12 1028.8 家庭困难
金XX 6 公元2019.12 3308 因残致贫
郝XX 5 公元2019.12 2690 因病致贫
贾XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
郝XX 2 公元2019.12 1436 孤儿
郝XX 4 公元2019.12 2072 因病致贫
郝XX 1 公元2021.2 618 家庭困难
李XX 1 公元2019.12 618 家庭困难
赵XX 3 公元2019.12 1554 因残致贫
闫XX 1 公元2019.12 514.4 家庭困难
郝XX 7 公元2019.12 3826 因残致贫
张XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
白XX 2 公元2019.12 1136 因残致贫
张  X 1 公元2019.12 618 因残致贫
张  X 1 公元2019.12 518 因残致贫
鲁XX 1 公元2019.12 518 家庭困难
李XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
李XX 3 公元2019.12 1554 因病致贫
贺XX 1 公元2019.12 618 家庭困难
蒋XX 2 公元2019.12 1028.8 家庭困难
赵XX 1 公元2019.12 518 家庭困难
李XX 1 公元2019.12 618 因残致贫
赵XX 1 公元2019.12 518 家庭困难
刘XX 5 公元2019.12 2590 因病致贫
刘XX 3 公元2019.12 1554 因残致贫
刘XX 2 公元2019.12 1236 家庭困难
董XX 5 公元2019.12 2590 因残致贫
夏XX 3 公元2020.5 1554 家庭困难
王XX 2 公元2019.12 1028.8 因病致贫
孙XX 2 公元2019.12 1136 因残致贫
徐XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
朱XX 1 公元2019.12 518 因残致贫
王XX 5 公元2019.12 2790 家庭困难
肖XX 1 公元2020.5 518 家庭困难
刘XX 2 公元2020.5 1036 家庭困难
肖XX 1 公元2021.2 518 家庭困难
王XX 4 公元2021.2 2072 因残致贫
师XX 1 2022年1月 525 因残
鲁XX 2 2022年1月 1050 因病
李XX 1 2022年1月 525 因病
惠XX 1 2022年1月 525 因病
郭XX 1 2022年1月 525 因病
孙XX 3 2022年1月 1775 因病
李XX 3 2022年1月 1775 因残
朱XX 3 2022年1月 1775 因病
张XX 3 2022年1月 1575 因病
张XX 1 2022年1月 525 事实无人抚养儿童
张XX 1 2022年1月 625 因病
姚XX 2 2022年1月 1150 因残
姚XX 3 2022年1月 1775 因残
张XX 2 2022年1月 1050 因病
全XX 2 2022年1月 1150 因病
姚XX 1 2022年1月 725 因残
全XX 2 2022年1月 525 因病
王XX 1 2022年1月 525 因病
闫XX 2 2022年1月 1050 因残
阴XX 1 2022年1月 625 因残
丁XX 1 2022年1月 725 因残
梁XX 1 2022年1月 625 因残
张XX 1 2022年1月 725 因残
刘XX 1 2022年1月 625 因残
刘XX 1 2022年1月 725 因残
王XX 1 2022年1月 725 因残
朱XX 2022年1月 2100  因病
马XX 2022年1月 525 事实无人抚养
刘XX 1 2022年1月 725 因残
张XX 3 2022年1月 1575 因病
刘XX 1 2022年1月 625 因残
姚XX 3 2022年1月 1575 因残
贺XX 1 2022年5月 525 因病
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007