郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2021-11-15 2021-11-15
2021年11月份低保公示信息
郑东新区2021年11月低保公示名单
户主姓名 保障人口 纳入时间 保障金额(元) 致困原因
罗  XX 1 2021年1月 830.00  肢体一级
许XX 1 2021年1月 930.00  孤   儿
马XX 1 2021年1月 830.00  肢体一级
马XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
张XX 1 2021年1月 830.00  肢体一级
朱X 1 2021年1月 730.00  智力二级
蒋XX 1 2021年1月 830.00  视力一级
杨XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
霍XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
丁XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
王  X 2 2021年1月 1460.00  困境儿童
毕XX 1 2021年1月 830.00  多重一级
陈XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
毕XX 1 2021年1月 930.00  孤    儿
毕XX 1 2021年1月 930.00  孤   儿
高  X 1 2021年1月 730.00  肢体二级
吴XX 1 2021年1月 730.00  智力二级
毕XX 1 2021年1月 830.00  听力一级
毕XX 1 2021年1月 830.00  多重二级
葛XX 1 2021年1月 730.00  肢体二级
毕XX 1 2021年1月 830.00  多重一级
李XX 1 2021年1月 830.00  多重一级
葛XX 3 2021年1月 2790.00  孤    儿
李XX 1 2021年1月 830.00  视力一级
卢XX 1 2021年1月 830.00  听力一级
张XX 1 2021年4月 730.00  精神三级
刘XX 1 2021年1月 730.00  智力三级
朱XX 1 2021年1月 740 因病致困
朱XX 1 2021年1月 740 因残致困
邢XX 1 2021年1月 740 因残致困
朱XX 1 2021年1月 740 因残致困
朱XX 1 2021年1月 840 因残致困
李XX 1 2021年1月 840 因残致困
刘XX 1 2021年1月 840 因残致困
缑XX 1 2021年1月 740 因残致困
邢XX 1 2021年1月 740 孤儿
任XX 1 2021年1月 740 因病致困
郭XX 1 2021年1月 740 因残致困
张XX 1 2021年7月 740 因病致困
金XX 1 2008年6月 730 因病致困
李  X 4 2012年9月 936 因病致困
陈XX 1 2019年1月 430 因病致困
孟XX 1 2014年6月 830 因残致困
杨  X 1 2014年7月 730 因残致困
赵XX 1 2014年7月 730 因残致困
刘XX 1 2014年9月 730 因残致困
朱XX 1 2014年9月 830 因残致困
崔  X 1 2015年1月 647 因残致困
金  X 1 2015年4月 730 因残致困
金XX 1 2015年8月 830 因残致困
姚XX 1 2015年8月 830 因残致困
康XX 1 2018年11月 647 因残致困
曹 X 1 2018年11月 580 因残致困
鲁XX 1 2019年3月 730 因残致困
徐XX 1 2000年11月 830 因残致困
侯XX 1 2019年4月 730 因残致困
丁XX 1 2019年4月 730 因残致困
刘XX 1 2019年11月 730 因残致困
曹XX 1 2021年5月 830 因残致困
刘XX 1 2021年6月 830 因残致困
宋XX 1 2013.1 830 因残致困
王  X 1 2014.3 830 因残致困
徐XX 1 2014.4 830 因残致困
徐XX 1 2015.10 830 因残致困
徐XX 1 2014.4 730 因残致困
藏XX 1 2015.11 730 因残致困
师XX 1 2019.3 730 因残致困
徐XX 1 2019.4 730 因残致困
朱XX 1 2014/9 730 因病致困
马XX 1 2019/1 830 重残
崔XX 1 2019/1 730 重残
张XX 1 2019/1 830 重残
张XX 1 2019/1 730 重残
录XX 1 2020/9 730 重残
录XX 1 2021/4 730 重残
杨XX 1 2012年1月 840.0  因残致困
丁XX 1 2015年7月 730.0  因残致困
潘XX 1 2018年10月 930.0  孤儿
周X 3 2014年11月 1080 因病致困
周XX 2 2017年11月 730 因残致困
杨XX 1 2017年11月 660 因残致困
刘XX 1 2019年11月 730 因残致困
郑XX 1 2019年11月 730 因残致困
朱XX 1 2019年11月 730 因残致困
吴XX 1 2019年11月 730 因残致困
赵XX 1 2019年11月 830 因残致困
贾XX 1 2019年11月 730 因残致困
焦XX 1 2019年11月 730 因残致困
肖XX 1 2019年11月 730 因残致困
刘XX 1 2017年11月 830 因残致困
赵XX 1 2020年11月 830 因残致困
朱XX 1 2020年11月 730 因残致困
李XX 1 2019年12月 732 因残致贫
朱XX 3 2019年12月 1596 因残致贫
秦XX 1 2019年12月 625.6 因残致贫
鲁XX 1 2019年12月 732 家庭困难
李XX 1 2019年12月 732 家庭困难
李XX 1 2019年12月 732 因残致贫
许XX 1 2019年12月 532 因残致贫
贾XX 1 2019年12月 532 因残致贫
李XX 5 2019年12月 3660 因残致贫
李XX 1 2019年12月 532 家庭困难
王XX 1 2019年12月 625.6 家庭困难
李XX 1 2019年12月 732 因残致贫
李  X 1 2019年12月 732 家庭困难
吴XX 1 2019年12月 732 家庭困难
梅XX 5 2019年12月 3060 因残致贫
李XX 4 2019年12月 2528 因残致贫
李XX 4 2019年12月 2928 因残致贫
朱XX 4 2019年12月 2728 因残致贫
李XX 2 2019年12月 1464 因残致贫
朱XX 2 2019年12月 851.2 因病致贫
白XX 3 2019年12月 2196 因残致贫
王XX 5 2019年12月 3660 因残致贫
辛XX 1 2019年12月 625.6 家庭困难
王XX 2 2019年12月 1464 家庭困难
梁XX 1 2019年12月 625.6 家庭困难
史XX 1 2019年12月 532 因残致贫
罗XX 1 2019年12月 732 因残致贫
白XX 7 2019年12月 4524 因残致贫
徐XX 3 2019年12月 1596 因残致贫
朱XX 1 2019年12月 532 因残致贫
杜XX 3 2019年12月 2196 因残致贫
李XX 1 2019年12月 625.6 因病致贫
鲁XX 3 2019年12月 1996 因残致贫
雷XX 1 2019年12月 732 因残致贫
鲁XX 2 2019年12月 1464 家庭困难
李XX 1 2019年12月 532 因残致贫
白XX 1 2019年12月 732 家庭困难
丁XX 1 2019年12月 732 因残致贫
娄XX 1 2019年12月 732 家庭困难
鲁XX 5 2019年12月 3260 因残致贫
娄XX 1 2019年12月 732 家庭困难
郝XX 2 2019年12月 1264 家庭困难
郝XX 2 2019年12月 1251.2 家庭困难
金XX 6 2019年12月 3792 因残致贫
郝XX 5 2019年12月 3460 因病致贫
贾XX 1 2019年12月 732 因残致贫
郝X 4 2019年12月 2528 因病致贫
郝X 1 2019年12月 732 家庭困难
李XX 1 2019年12月 732 家庭困难
赵XX 3 2019年12月 1796 因残致贫
闫XX 1 2019年12月 625.6 家庭困难
郝X 7 2019年12月 4724 因残致贫
张XX 1 2019年12月 732 因残致贫
白XX 2 2019年12月 1264 因残致贫
张  X 1 2019年12月 732 因残致贫
张  X 1 2019年12月 732 因残致贫
鲁XX 1 2019年12月 532 家庭困难
李XX 1 2019年12月 732 因残致贫
李XX 3 2019年12月 1796 因病致贫
贺XX 1 2019年12月 732 家庭困难
蒋XX 2 2019年12月 1251.2 家庭困难
赵XX 1 2019年12月 532 家庭困难
李XX 1 2019年12月 732 因残致贫
赵XX 1 2019年12月 732 家庭困难
刘XX 5 2019年12月 3060 因病致贫
刘XX 3 2019年12月 1796 因残致贫
刘XX 2 2019年12月 1464 家庭困难
董XX 5 2019年12月 4460 因残致贫
夏XX 3 2019年12月 1996 家庭困难
王XX 2 2019年12月 1251.2 因病致贫
孙XX 2 2019年12月 1464 因残致贫
徐XX 1 2019年12月 732 因残致贫
朱XX 1 2019年12月 732 因残致贫
王XX 4 2019年12月 2328 家庭困难
肖XX 1 2019年12月 532 家庭困难
刘XX 2 2019年12月 1064 家庭困难
肖XX 1 2019年12月 732 家庭困难
王XX 4 2019年12月 2528 因残致贫
师XX 1 2020年11月 511 因残
鲁XX 2 2020年11月 1022 因病
李XX 1 2020年11月 511 因病
惠XX 1 2020年11月 511 因病
郭XX 1 2020年11月 511 因病
孙XX 3 2020年11月 1533 因病
李XX 3 2020年11月 1533 因残
朱XX 2 2020年11月 1022 因病
朱XX 3 2020年11月 1633 因病
张XX 3 2020年11月 1533 因病
张XX 1 2020年11月 511 事实无人抚养儿童
张XX 1 2020年11月 611 因病
姚XX 2 2020年11月 1022 因残
姚XX 3 2020年11月 1533 因残
张XX 2 2020年11月 1022 因病
全XX 2 2020年11月 1122 因病
姚XX 1 2020年11月 511 因残
全XX 2 2020年11月 1022 因病
王XX 1 2020年11月 511 因病
闫XX 2 2020年11月 1022 因残
阴XX 1 2020年11月 611 因残
丁XX 1 2020年11月 511 因残
梁XX 1 2020年11月 611 因残
张XX 1 2020年11月 511 因残
刘XX 1 2020年11月 611 因残
刘XX 1 2020年11月 511 因残
王XX 1 2020年11月 511 因残
梁XX 1 2020年11月 711 孤儿
朱XX 2020年11月 2044  因病
马XX 2020年11月 511  事实无人抚养
刘XX 1 2021年4月 511 因残
张XX 3 2021年10月 1533 因病
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007