郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2022-08-16 2022-08-16
2022年8月低保公示信息
郑东新区2022年8月低保公示名单
户主姓名 保障人口 纳入时间 保障金额(元) 致困原因
罗  X 1 2021年1月 840.00  因残
马XX 1 2021年1月 840.00  因残
马XX 1 2021年1月 740.00  因残
张XX 1 2021年1月 840.00  因残
朱 X 1 2021年1月 740.00  因残
杨XX 1 2021年1月 740.00  因残
霍XX 1 2021年1月 740.00  因残
丁XX 1 2021年1月 740.00  因残
陈XX 1 2021年1月 740.00  因残
高  X 1 2021年1月 740.00  因残
吴XX 1 2021年1月 740.00  因残
毕XX 1 2021年1月 840.00  因残
毕XX 1 2021年1月 840.00  因残
葛XX 1 2021年1月 740.00  因残
李XX 1 2021年1月 840.00  因残
李XX 1 2021年1月 840.00  因残
卢XX 1 2021年1月 840.00  因残
张XX 1 2021年4月 740.00  因残
刘XX 1 2021年1月 740.00  因残
朱XX 1 2021年1月 740 因病致困
朱XX 1 2021年1月 740 因残致困
朱XX 1 2021年1月 740 因残致困
朱XX 1 2021年1月 840 因残致困
李XX 1 2021年1月 840 因残致困
刘XX 1 2021年1月 840 因残致困
缑XX 1 2021年1月 740 因残致困
任XX 1 2021年1月 740 因病致困
郭XX 1 2021年1月 740 因残致困
张XX 1 2021年7月 740 因病致困
金XX 1 2008年6月 740 因病致困
李  X 4 2012年9月 976 因病致困
陈XX 1 2019年1月 440 因病致困
孟XX 1 2014年6月 840 因残致困
杨 X 1 2014年7月 740 因残致困
赵XX 1 2014年7月 740 因残致困
刘XX 1 2014年9月 740 因残致困
朱XX 1 2014年9月 840 因残致困
金  X 1 2015年4月 740 因残致困
金XX 1 2015年8月 840 因残致困
姚XX 1 2015年8月 840 因残致困
鲁XX 1 2019年3月 740 因残致困
徐XX 1 2000年11月 840 因残致困
丁XX 1 2019年4月 740 因残致困
刘XX 1 2019年11月 740 因残致困
曹XX 1 2021年5月 840 因残致困
刘X 1 2021年6月 840 因残致困
宋XX 1 2013.1 840 因残致困
王  X 1 2014.3 840 因残致困
徐XX 1 2014.4 840 因残致困
徐XX 1 2015.10 840 因残致困
徐XX 1 2014.4 740 因残致困
藏XX 1 2015.11 740 因残致困
师XX 1 2019.3 740 因残致困
徐XX 1 2019.4 740 因残致困
杨XX 1 2019.4 740 因残致困
朱XX 1 2014/9 740 因病致困
马XX 1 2019/1 840 重残
崔XX 1 2019/1 740 重残
张XX 1 2019/1 840 重残
张XX 1 2019/1 740 重残
录XX 1 2020/9 740 重残
录XX 1 2021/4 740 重残
杨X 1 2012年1月 840.0  因残致困
周X 3 2014年11月 1110 因病致困
杨XX 2 2017年11月 680 因残致困
刘XX 1 2019年11月 740 因残致困
郑XX 1 2019年11月 740 因残致困
朱XX 1 2019年11月 740 因残致困
吴XX 1 2019年11月 740 因残致困
赵XX 1 2019年11月 840 因残致困
贾XX 1 2019年11月 740 因残致困
焦XX 1 2019年11月 740 因残致困
肖XX 1 2019年11月 740 因残致困
刘XX 1 2017年11月 840 因残致困
朱XX 1 2020年11月 740 因残致困
师XX 1 2020年11月 518 因残
鲁XX 2 2020年11月 1036 因病
李XX 1 2020年11月 518 因病
惠XX 1 2020年11月 518 因病
郭XX 1 2020年11月 518 因病
孙XX 3 2020年11月 1554 因病
李XX 3 2020年11月 1554 因残
朱XX 3 2020年11月 1754 因病
张X 3 2020年11月 1554 因病
张XX 1 2020年11月 518 事实无人抚养儿童
张XX 1 2020年11月 618 因病
姚XX 2 2020年11月 1136 因残
姚XX 3 2020年11月 1554 因残
张XX 2 2020年11月 1036 因病
全XX 2 2020年11月 1136 因病
姚X 1 2020年11月 518 因残
全XX 2 2020年11月 1036 因病
王XX 1 2020年11月 518 因病
闫XX 2 2020年11月 1036 因残
阴XX 1 2020年11月 618 因残
丁XX 1 2020年11月 518 因残
梁XX 1 2020年11月 618 因残
张X 1 2020年11月 518 因残
刘XX 1 2020年11月 618 因残
刘XX 1 2020年11月 518 因残
王XX 1 2020年11月 518 因残
朱XX 2020年11月 2072  因病
马XX 2020年11月 518  事实无人抚养
刘XX 1 2021年4月 518 因残
张XX 3 2021年10月 1554 因病
刘XX 1 2021年12月 618 因残
姚XX 3 2021年12月 1554 因残
贺XX 1 2022年5月 518 因病
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
朱XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
秦XX 1 2019年12月 514.4 因残致贫
鲁XX 1 2019年12月 618 家庭困难
李XX 1 2019年12月 518 家庭困难
李XX 1 2019年12月 618 因残致贫
许XX 1 2019年12月 518 因残致贫
贾XX 1 2019年12月 518 因残致贫
李XX 5 2019年12月 2590 因残致贫
李XX 1 2019年12月 518 家庭困难
王XX 1 2019年12月 514.4 家庭困难
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
李 X 1 2019年12月 518 家庭困难
吴XX 1 2019年12月 618 家庭困难
梅XX 5 2019年12月 2590 因残致贫
李XX 4 2019年12月 2072 因残致贫
李XX 4 2019年12月 2072 因残致贫
朱XX 4 2019年12月 2072 因残致贫
李XX 2 2019年12月 1236 因残致贫
朱XX 2 2019年12月 828.8 因病致贫
白XX 3 2019年12月 1654 因残致贫
王XX 5 2019年12月 2690 因残致贫
辛XX 1 2019年12月 514.4 家庭困难
王XX 2 2019年12月 1236 家庭困难
梁XX 1 2019年12月 514.4 家庭困难
史XX 1 2019年12月 518 因残致贫
罗XX 1 2019年12月 518 因残致贫
白XX 7 2019年12月 3726 因残致贫
徐XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
朱XX 1 2019年12月 518 因残致贫
杜XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
李XX 1 2019年12月 514.4 因病致贫
鲁XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
雷XX 1 2019年12月 618 因残致贫
鲁XX 2 2019年12月 1236 家庭困难
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
白XX 1 2019年12月 618 家庭困难
丁XX 1 2019年12月 518 因残致贫
娄XX 1 2019年12月 618 家庭困难
鲁XX 5 2019年12月 2590 因残致贫
娄XX 1 2019年12月 618 家庭困难
郝XX 2 2019年12月 1036 家庭困难
郝XX 2 2019年12月 1028.8 家庭困难
金XX 6 2019年12月 3308 因残致贫
郝XX 5 2019年12月 2690 因病致贫
贾XX 1 2019年12月 518 因残致贫
郝XX 4 2019年12月 2072 因病致贫
郝XX 1 2019年12月 618 家庭困难
李XX 1 2019年12月 618 家庭困难
赵XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
闫XX 1 2019年12月 514.4 家庭困难
郝XX 7 2019年12月 3826 因残致贫
张XX 1 2019年12月 518 因残致贫
白XX 2 2019年12月 1136 因残致贫
张  X 1 2019年12月 618 因残致贫
张  X 1 2019年12月 518 因残致贫
鲁XX 1 2019年12月 518 家庭困难
李XX 1 2019年12月 518 因残致贫
李XX 3 2019年12月 1554 因病致贫
贺XX 1 2019年12月 618 家庭困难
蒋XX 2 2019年12月 1028.8 家庭困难
赵XX 1 2019年12月 518 家庭困难
李XX 1 2019年12月 618 因残致贫
赵XX 1 2019年12月 518 家庭困难
刘XX 5 2019年12月 2590 因病致贫
刘XX 3 2019年12月 1554 因残致贫
刘XX 2 2019年12月 1236 家庭困难
董XX 5 2019年12月 4490 因残致贫
夏XX 3 2019年12月 1554 家庭困难
王XX 2 2019年12月 1028.8 因病致贫
孙XX 2 2019年12月 1136 因残致贫
徐XX 1 2019年12月 518 因残致贫
朱XX 1 2019年12月 518 因残致贫
王XX 5 2019年12月 2790 家庭困难
肖XX 1 2019年12月 518 家庭困难
刘XX 2 2019年12月 1036 家庭困难
肖XX 1 2019年12月 518 家庭困难
王XX 4 2019年12月 2072 因残致贫
康XX 4 2022年8月 2400 因病致贫
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007