郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2022-09-10 2022-09-11
2022年9月份低保信息
2022年9月份低保公示信息
成员姓名 享受人数 享受待遇时间 致困原因 发放金额
焦XX 1 2021年1月 因病 750
梁X 1 2021年1月 因病 525
李XX 1 2021年1月 因病 625
李XX 1 2021年1月 因病 575
赵XX 1 2021年1月 因残 525
张XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
李XX 1 2021年1月 因残 625
朱XX 1 2021年1月 因残 950
朱XX 1 2021年1月 因病 950
鲁XX 1 2021年1月 因残 625
朱XX 1 2021年1月 因病 525
徐XX 1 2021年1月 因残 525
白XX 1 2021年1月 因残 625
鲁XX 1 2021年1月 因病 625
白XX 1 2021年1月 因病 625
刘XX 1 2021年1月 因病 750
朱XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 因残 625
李XX 1 2021年1月 因残 625
刘XX 1 2021年1月 因病 525
肖XX 1 2021年1月 因病 625
张XX 1 2021年1月 因病 750
赵XX 1 2021年1月 因病 625
许XX 1 2021年1月 因病 525
李XX 1 2021年1月 因残 850
梁XX 1 2021年1月 因病 750
吴XX 1 2021年1月 因残 625
董XX 1 2021年1月 因残 625
郝XX 1 2021年1月 因病 525
夏XX 1 2021年1月 因病 525
郭XX 1 2021年1月 因病 750
郭XX 1 2021年1月 因病 850
李XX 1 2021年1月 因残 625
白XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
杨XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因病 625
白XX 1 2021年1月 因病 625
白XX 1 2021年1月 因病 750
赵XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
贾XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 因残 562
张XX 1 2021年1月 因病 525
刘XX 1 2021年1月 无劳动能力 575
吴XX 1 2021年1月 因病 525
李XX 1 2021年1月 因病 525
梁XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
李XX 1 2021年1月 因残 625
张XX 1 2021年1月 因病 750
鲁XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
董XX 1 2021年1月 因病 750
徐XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因病 625
张XX 1 2021年1月 因病 750
刘XX 1 2021年1月 因残 625
朱XX 1 2021年1月 因残 525
郝XX 1 2021年1月 因残 625
崔XX 1 2021年1月 因病 850
刘XX 1 2021年1月 因病 850
赵XX 1 2021年1月 因病 625
张XX 1 2021年1月 因病 525
李XX 1 2021年1月 因残 625
张XX 1 2021年1月 因病 750
袁XX 1 2021年1月 因病 750
宋XX 1 2021年1月 因病 750
张XX 1 2021年1月 因病 750
赵XX 1 2021年1月 因病 850
史XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 因病 525
徐XX 1 2021年1月 因残 850
朱XX 1 2021年1月 因病 525
李XX 1 2021年1月 因病 850
许XX 1 2021年1月 因残 625
李XX 1 2021年1月 因残 950
朱XX 1 2021年1月 因病 420
鲁XX 1 2021年1月 因残 625
卢XX 1 2021年1月 因残 850
王XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
朱XX 1 2021年1月 因残 625
张XX 1 2021年1月 因残 850
朱XX 1 2021年1月 因病 850
李XX 1 2021年1月 因病 632
董XX 1 2021年1月 因病 625
朱XX 1 2021年1月 因残 525
王XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
董XX 1 2021年1月 因病 625
吴XX 1 2021年1月 因残 950
刘XX 1 2021年1月 因残 950
康XX 1 2021年1月 因病 750
张XX 1 2021年1月 因病 750
焦XX 1 2021年1月 因残 950
常XX 1 2021年1月 无劳动能力 380
李XX 1 2021年1月 因病 600
徐XX 1 2021年1月 因残 325
张XX 1 2021年1月 因病 750
王XX 1 2021年1月 因病 625
李XX 1 2021年1月 因残 600
尹XX 1 2021年1月 因病 525
高XX 1 2021年1月 因残 850
董XX 1 2021年1月 因病 525
张XX 1 2021年1月 因残 625
徐XX 1 2021年1月 因病 525
贾XX 1 2021年1月 因残 625
贾XX 1 2021年1月 因残 625
郝XX 1 2021年1月 因病 625
杨XX 1 2021年1月 因残 350
郝XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
孟XX 1 2021年1月 因残 850
刘XX 1 2021年1月 因病 525
陈XX 1 2021年1月 因残 850
鲁XX 1 2021年1月 因病 525
白XX 1 2021年1月 因病 625
陈XX 1 2021年1月 因病 750
刘XX 1 2021年1月 因病 625
梅XX 1 2021年1月 因病 518
张XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
罗XX 1 2021年1月 因残 850
徐XX 1 2021年1月 因残 850
王XX 1 2021年1月 因病 725
申XX 1 2021年1月 因病 740
常XX 1 2021年1月 因病 380
赵XX 1 2021年1月 因病 750
张XX 1 2021年1月 因病 750
薛XX 1 2021年1月 因病 850
雷XX 1 2021年1月 因残 625
蒋XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
李XX 1 2021年1月 因病 750
鲁XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
李XX 1 2021年1月 因病 750
刘XX 1 2021年1月 因病 525
周XX 1 2021年1月 因病 750
王XX 1 2021年1月 因病 625
刘XX 1 2021年1月 因病 525
刘XX 1 2021年1月 因病 750
刘XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 因病 525
刘XX 1 2021年1月 因病 525
耿XX 1 2021年1月 因病 750
张XX 1 2021年1月 因病 750
朱XX 1 2021年1月 因残 625
李XX 1 2021年1月 因病 257
石XX 1 2021年1月 因病 750
郑XX 1 2021年1月 因残 950
鲁XX 1 2021年1月 因病 625
李XX 1 2021年1月 因病 600
金XX 1 2021年1月 因残 850
王XX 1 2021年1月 因病 725
鲁XX 1 2021年1月 因病 525
金XX 1 2021年1月 因病 850
李XX 1 2021年1月 因病 625
张XX 1 2021年1月 因病 750
张XX 1 2021年1月 因病 750
王XX 1 2021年1月 因病 750
王XX 1 2021年1月 因病 750
姚XX 1 2021年1月 因残 350
李XX 1 2021年1月 因病 850
郝XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
魏XX 1 2021年1月 因病 750
刘XX 1 2021年1月 因病 625
刘XX 1 2021年1月 因残 850
杨XX 1 2021年1月 因残 850
王XX 1 2021年1月 无劳动能力 184.4
孟XX 1 2021年1月 因病 750
赵XX 1 2021年1月 因病 525
陈XX 1 2021年1月 因病 550
张XX 1 2021年1月 因残 625
李XX 1 2021年1月 因病 625
朱XX 1 2021年1月 因残 600
葛XX 1 2021年1月 因残 850
张XX 1 2021年1月 因病 750
丁XX 1 2021年1月 因病 750
马XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 无劳动能力 257
范XX 1 2021年1月 因病 750
郝XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
辛XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
徐XX 1 2021年1月 因残 850
王XX 1 2021年1月 因病 879
师XX 1 2021年1月 因残 850
朱XX 1 2021年1月 因残 950
丁XX 1 2021年1月 因残 850
梅XX 1 2021年1月 因病 565
郭XX 1 2021年1月 因病 750
石XX 1 2021年1月 因病 850
白XX 1 2021年1月 因病 525
金XX 1 2021年1月 因残 850
娄XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
金XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
崔XX 1 2021年1月 因病 625
王XX 1 2021年1月 因病 725
王XX 1 2021年1月 因残 625
刘XX 1 2021年1月 因残 850
徐XX 1 2021年1月 因残 850
闫XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
白XX 1 2021年1月 因残 625
王XX 1 2021年1月 因病 725
朱XX 1 2021年1月 因残 850
郝XX 1 2021年1月 因病 525
李XX 1 2021年1月 因病 575
张XX 1 2021年1月 因残 625
郝XX 1 2021年1月 因残 625
聂XX 1 2021年1月 因病 750
肖XX 1 2021年1月 因残 950
藏XX 1 2021年1月 因残 850
毕XX 1 2021年1月 因残 850
朱XX 1 2021年1月 因残 950
鲁XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
崔XX 1 2021年1月 因病 750
蒋XX 1 2021年1月 因病 750
宋XX 1 2021年1月 因残 850
杨XX 1 2021年1月 因残 840
徐XX 1 2021年1月 因病 157
赵XX 1 2021年1月 因残 850
郝XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 因病 525
金XX 1 2021年1月 因病 525
韩XX 1 2021年1月 因病 750
朱XX 1 2021年1月 因残 950
丁XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因病 625
刘XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因病 525
郝XX 1 2021年1月 因病 625
肖XX 1 2021年1月 因病 725
白XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
肖XX 1 2021年1月 因病 725
贺XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
陈XX 1 2021年1月 因病 750
邢XX 1 2021年1月 因残 625
孙XX 1 2021年1月 因病 625
任XX 1 2021年1月 因病 750
吴XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因病 750
史XX 1 2021年1月 因病 525
杨XX 1 2021年1月 因病 750
刘XX 1 2021年1月 因病 420
毛XX 1 2021年1月 因病 850
闫XX 1 2021年1月 因病 750
丁XX 1 2021年1月 因残 625
白XX 1 2021年1月 因残 625
秦XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
刘XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
姚XX 1 2021年1月 因残 850
邢XX 1 2021年1月 因病 850
万XX 1 2021年1月 因病 525
朱XX 1 2021年1月 因残 850
马XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因残 625
杜XX 1 2021年1月 因残 625
孟XX 1 2021年1月 因病 750
雷XX 1 2021年1月 因病 750
赵XX 1 2021年1月 因病 850
白XX 1 2021年1月 无劳动能力 525
朱XX 1 2021年1月 因病 750
肖XX 1 2021年1月 因病 85
罗XX 1 2021年1月 因残 625
梅XX 1 2021年1月 因病 565
李XX 1 2021年1月 因病 750
徐XX 1 2021年1月 因残 850
赵XX 1 2021年1月 因病 750
郭XX 1 2021年1月 因残 950
杜XX 1 2021年1月 因病 625
崔XX 1 2021年1月 因病 625
孟XX 1 2021年1月 因病 525
录XX 1 2021年1月 因残 950
郝XX 1 2021年1月 因病 625
夏XX 1 2021年1月 因病 750
高XX 1 2021年1月 因病 750
张XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因病 257
王XX 1 2021年1月 因病 750
梁XX 1 2021年1月 因病 750
冯XX 1 2021年1月 因病 750
刘XX 1 2021年1月 因病 625
刘XX 1 2021年1月 因病 625
赵XX 1 2021年1月 因病 625
康XX 1 2021年1月 因病 525
金XX 1 2021年1月 因病 750
王XX 1 2021年1月 因病 750
罗XX 1 2021年1月 因病 750
王XX 1 2021年1月 因病 850
张XX 1 2021年1月 因残 850
贺XX 1 2021年1月 因病 525.0
姚XX 1 2021年1月 因病 625.0
姚XX 1 2021年1月 因病 625.0
姚XX 1 2021年1月 因病 525.0
刘XX 1 2021年1月 因残 625.0
刘XX 1 2021年1月 因残 625.0
孙XX 1 2021年1月 因病 750.0
霍XX 1 2021年1月 因病 750.0
王XX 1 2021年1月 因病 525.0
朱XX 1 2021年1月 因病 625.0
朱XX 1 2021年1月 因病 625.0
朱XX 1 2021年1月 因病 525.0
马XX 1 2021年1月 因病 625.0
王XX 1 2021年1月 因残 625.0
周XX 1 2021年1月 因病 750.0
张XX 1 2021年1月 因病 750.0
张XX 1 2021年1月 因病 750.0
安XX 1 2021年1月 因病 750.0
周XX 1 2021年1月 因病 850.0
张XX 1 2021年1月 因病 750.0
张XX 1 2021年1月 无劳动能力 625.0
胡XX 1 2021年1月 因病 750.0
王XX 1 2021年1月 因病 525.0
张XX 1 2021年1月 因病 750.0
王XX 1 2021年1月 因病 525.0
张XX 1 2021年1月 因病 625.0
张XX 1 2021年1月 因病 525.0
师XX 1 2021年1月 因残 525.0
王XX 1 2021年1月 因病 525.0
李XX 1 2021年1月 因病 625.0
李XX 1 2021年1月 因病 525.0
唐XX 1 2021年1月 因病 750.0
闫XX 1 2021年1月 因病 625.0
孙XX 1 2021年1月 因病 525.0
孙XX 1 2021年1月 因病 525.0
赵XX 1 2021年1月 因病 750.0
梁XX 1 2021年1月 因残 625.0
闫XX 1 2021年1月 因病 625.0
闫XX 1 2021年1月 因病 625.0
徐XX 1 2021年1月 因病 750.0
朱XX 1 2021年1月 因病 750.0
闫XX 1 2021年1月 因病 750.0
张XX 1 2021年1月 因残 625.0
张XX 1 2021年1月 因病 625.0
张XX 1 2021年1月 因病 525.0
张XX 1 2021年1月 因病 525.0
张XX 1 2021年1月 因病 525.0
姚XX 1 2021年1月 因病 625.0
全XX 1 2021年1月 因病 525.0
刘XX 1 2021年1月 因残 625.0
鲁XX 1 2021年1月 因病 625.0
鲁XX 1 2021年1月 因病 525.0
闫XX 1 2021年1月 因病 625.0
姚XX 1 2021年1月 因病 625.0
姚XX 1 2021年1月 因病 525.0
全XX 1 2021年1月 因病 525.0
王XX 1 2021年1月 因病 525.0
张XX 1 2021年1月 因病 525.0
姚XX 1 2021年1月 因病 625.0
姚XX 1 2021年1月 因病 625.0
姚XX 1 2021年1月 因残 625.0
姚XX 1 2021年1月 因病 750.0
刘XX 1 2021年1月 因残 625.0
丁XX 1 2021年1月 因残 625.0
郭XX 1 2021年1月 因残 525.0
李XX 1 2021年1月 因病 525.0
朱XX 1 2021年1月 因病 625.0
李XX 1 2021年1月 因病 625.0
朱XX 1 2021年1月 因病 625.0
惠XX 1 2021年1月 因残 525.0
阴XX 1 2021年1月 因残 625.0
魏XX 1 2021年1月 因病 750.0
王XX 1 2021年1月 因病 750
孙XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 因病 625
朱XX 1 2021年1月 因病 625
李XX 1 2021年1月 因残 625
樊XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
张XX 1 2021年1月 因残 850
马XX 1 2021年1月 因残 850
王XX 1 2021年1月 因病 750
刘XX 1 2021年1月 因残 950
李XX 1 2021年1月 因病 750
陶XX 1 2021年1月 因残 525
金XX 1 2021年1月 因病 525
录XX 1 2021年1月 因残 950
王XX 1 2021年1月 因残 850
焦XX 1 2021年1月 因病 750
鲁XX 1 2021年1月 因病 525
张XX 1 2021年1月 因残 950
娄XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
邢XX 1 2021年1月 因病 750
师XX 1 2021年1月 因病 750
鲁XX 1 2021年1月 因病 750
贾XX 1 2021年1月 因病 525
毕XX 1 2021年1月 因病 750
吴XX 1 2021年1月 无劳动能力 184.4
郝XX 1 2021年1月 因病 625
李XX 1 2021年1月 无劳动能力 625
王XX 1 2021年1月 因残 625
张XX 1 2021年1月 因病 525
周XX 1 2021年1月 因病 380
邓XX 1 2021年1月 因病 625
李XX 1 2021年1月 因病 750
杜XX 1 2021年1月 因病 750
关XX 1 2021年1月 因病 750
张XX 1 2021年1月 因病 750
梅XX 1 2021年1月 因病 518
雷XX 1 2021年1月 因病 850
郝XX 1 2021年1月 因病 625
刘XX 1 2021年1月 因病 625
白XX 1 2021年1月 因病 625
杨XX 1 2021年1月 因残 850
刘XX 1 2021年1月 因残 850
王XX 1 2021年1月 无劳动能力 879
缑XX 1 2021年1月 因残 950
朱XX 1 2021年1月 因残 950
韩XX 1 2021年1月 因病 750
张XX 1 2021年1月 因病 750
霍XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 因病 750
杨XX 1 2021年1月 因病 750
周XX 1 2021年1月 因病 750
鲁XX 1 2021年1月 因残 850
李XX 1 2021年1月 因残 850
崔XX 1 2021年1月 因残 950
刘XX 1 2021年1月 因残 850
郝XX 1 2021年1月 因病 625
张XX 1 2021年1月 因残 625
毕XX 1 2021年1月 因病 750
李XX 1 2021年1月 因残 625
毕XX 1 2021年1月 因残 850
贾XX 1 2021年1月 因残 950
郝XX 1 2021年1月 因病 625
李XX 1 2021年1月 无劳动能力 520
娄XX 1 2021年1月 因病 525
曹XX 1 2021年1月 因残 850
刘XX 1 2021年1月 因病 625
郝XX 1 2021年1月 因残 625
李XX 1 2021年1月 因病 565
毕XX 1 2021年1月 因病 750
郝XX 1 2021年1月 因病 525
白XX 1 2021年1月 因病 625
王XX 1 2021年1月 因病 850
刘XX 1 2021年1月 因病 850
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007