郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2022-09-07 2022-09-07
特困供养人员2022年8月审核信息
对象姓名 保障人数 开始享受待遇时间 致困原因 享受待遇金额 出生年月
冉XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1957年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 2020年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1944年1月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1958年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1960年1月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年7月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1948年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1925年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1965年6月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1937年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 2003年4月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1952年7月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1941年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1940年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1939年7月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1959年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1954年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1957年7月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 196568
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1954年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1958年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1940年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1942年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1954年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1959年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1938年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1942年4月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1946年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1945年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1948年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1942年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1940年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1952年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1950年5月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1956年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1942年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1956年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1942年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1934年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1945年1月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1947年4月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1945年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1943年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1939年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1955年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1945年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1955年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1922年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1940年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1957年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1946年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1949年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1934年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1943年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1942年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1945年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1937年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1954年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1949年6月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1945年6月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1936年7月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1952年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1940年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1957年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1957年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1948年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1945年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1956年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1943年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1946年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1954年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1955年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1968年7月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1946年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1940年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1929年4月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年4月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1946年5月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1948年5月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1959年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1949年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1953年5月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1932年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1952年6月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1949年4月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1942年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1959年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1949年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1987年2月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1943年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1954年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1949年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1955年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1947年5月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1957年7月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1946年4月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1938年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1952年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1954年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1953年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1944年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1957年3月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1956年6月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1956年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1934年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 2021年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1949年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1937年11月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1952年7月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1944年6月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1946年8月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1943年6月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1949年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1951年9月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1954年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1940年6月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1951年10月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1935年12月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 787.5 1947年5月
XX 1 2020年1月 孤寡困难老人 1125 1952年1月
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007