郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2022-10-16 2022-10-16
2022年10月份特困名单
居民姓名 保障人数 致困原因 享受待遇时间 发放金额(元) 出生年月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1934年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1950年05月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1948年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1949年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1958年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1942年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1947年05月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1942年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1940年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1954年01月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1954年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1945年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1946年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1954年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1935年01月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1929年04月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1940年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1946年04月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1949年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1956年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1987年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1952年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1959年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1948年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1932年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1943年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1922年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1954年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1940年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1939年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1948年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1938年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1940年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1947年04月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1943年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1944年06月
化XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1946年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1942年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1957年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1954年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1956年06月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1952年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 2003年04月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年07月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1940年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1953年05月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1945年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1956年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1940年06月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1959年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1944年01月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1936年07月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1954年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1945年06月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1934年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1958年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1941年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1949年06月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1954年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1942年04月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1957年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1957年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1960年01月
肖XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1956年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1946年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1945年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1965年06月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1947年05月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1941年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1942年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1956年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1955年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1956年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1925年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1957年07月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1949年04月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1942年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1951年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1938年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1955年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1937年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 2021年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1957年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1955年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1940年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1952年06月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1942年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1952年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1937年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1939年07月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1957年07月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1955年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1957年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1955年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1944年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1949年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1946年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1945年10月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1949年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1934年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1952年07月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1949年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1943年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1946年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1945年01月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1945年08月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1952年01月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年04月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1948年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1959年12月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1959年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1952年07月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1946年05月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1954年02月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1951年09月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1943年06月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 1943年11月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 2020年03月
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 1953年12月
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007