郑东新区基层政务公开
郑东新区管理委员会社会事业局 县级
2022-12-16 2022-12-16
2022年12月份特困名单
居民姓名 保障人数 致困原因 享受待遇时间 发放金额(元) 证件号码
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19526
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19446
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19577
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19657
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19553
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19599
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 195511
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19572
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19401
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19523
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19348
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19527
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 194910
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19468
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194612
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 194912
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19464
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19393
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 194111
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19451
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19349
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19533
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 195211
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19542
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195412
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19493
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19496
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194210
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19475
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195610
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19578
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19462
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 195412
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195512
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 194810
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194812
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195310
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19459
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19492
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195110
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19522
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 195712
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194112
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19566
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19505
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 193711
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194511
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19539
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 20034
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19468
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19465
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19548
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 193812
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194912
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19528
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19402
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194011
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19527
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19601
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19532
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19568
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194210
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 194312
孙XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19441
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19579
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19872
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19448
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 194811
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19424
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 192212
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 194010
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19439
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19475
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19494
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19568
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19573
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 20203
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 195410
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19541
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194212
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19489
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19537
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 195911
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194212
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19456
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195310
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19428
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19294
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19521
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 193212
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19535
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19367
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19543
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19436
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 195912
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19598
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19397
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19568
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19351
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19582
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19552
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195410
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194512
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195110
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19469
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 195612
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19577
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19429
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19553
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19534
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194510
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195311
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19458
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19474
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19379
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 195312
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 20218
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19583
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19406
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 194011
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 787.5 19408
XX 1 孤寡困难老人 2020年1月 1125 19433
主办单位:郑州市人民政府办公室 地址:郑州市中原路233号 邮编:450007