根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《河南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,依据土地现状调查情况和社会稳定风险评估结果,郑东新区管理委员会组织有关部门拟定了征地补偿安置方案,经研究,现将拟定的征地补偿安置方案有关事项公告如下:
一、拟征收范围
拟征收范围为郑东新区博学路办事处贾岗社区,祭城路街道办事处金庄社区、庙张社区,金光路办事处柳园口村,龙湖办事处弓庄村、花沟王村、花庄村、南录庄村、魏庄村、小郭村、新村,龙源路办事处安庄村、唐庄村,龙子湖街道办事处陈三桥社区、磨李社区、时埂社区、夏庄社区、薛岗社区、姚桥社区,圃田乡河沟王社区、圃田社区,商都路办事处穆庄村等;四至范围:中州大道以东、连霍高速以南、金柳路以西、商都路以北,具体范围以土地勘测定界为准。
二、土地现状
拟征收土地总面积55.0967公顷,其中农用地36.0547公顷(耕地15.5828公顷),建设用地11.5949公顷,未利用地7.4471公顷。
三、征收目的
拟征收土地用于实施工矿用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地等建设行为,符合《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定的第(二)项由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地;第(三)项由政府组织实施的科技、教育、文化、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地;第(五)项在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内,经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地等征收土地情形。
四、补偿方式和标准
补偿方式采取货币补偿,标准如下:
被征地单位 | 面积 (公顷) | 征地区片综合地价 | 青苗补偿费 (万元/公顷) | |
补偿安置费用 (万元/公顷) | 社保费用 (万元/公顷) | |||
博学路办事处贾岗社区 | 10.3718 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
祭城路街道办事处金庄社区 | 6.3059 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
祭城路街道办事处庙张社区 | 1.5379 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
金光路办事处柳园口村 | 1.8949 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙湖办事处弓庄村 | 0.4636 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙湖办事处花沟王村 | 2.4080 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙湖办事处花庄村 | 0.4334 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙湖办事处南录庄村 | 1.4400 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙湖办事处魏庄村 | 0.0512 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙湖办事处小郭村 | 0.4074 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙湖办事处新村 | 5.7313 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙源路办事处安庄村 | 4.9141 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙源路办事处唐庄村 | 0.1880 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙子湖街道办事处陈三桥社区 | 0.6277 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙子湖街道办事处磨李社区 | 4.4940 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙子湖街道办事处时埂社区 | 4.2403 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙子湖街道办事处夏庄社区 | 4.1230 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙子湖街道办事处薛岗社区 | 0.4782 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
龙子湖街道办事处姚桥社区 | 0.5831 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
圃田乡河沟王社区 | 4.1925 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
圃田乡圃田社区 | 0.0109 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
商都路办事处穆庄村 | 0.1995 | 150.0000 | 93.9300 | 2.2500 |
合 计 | 55.0967 | —— | —— | —— |
费用如下:
单位:万元
被征地单位 | 补偿安置费用 | 社保费用 | 青苗补偿费 | 附着物补偿费 |
博学路办事处贾岗社区 | 1555.7700 | 974.2232 | 6.7300 | 按照《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》郑政文〔2020〕25号 |
祭城路街道办事处金庄社区 | 945.8850 | 592.3132 | 4.3582 | |
祭城路街道办事处庙张社区 | 230.6850 | 144.4549 | 1.9260 | |
金光路办事处柳园口村 | 284.2350 | 177.9880 | 1.7204 | |
龙湖办事处弓庄村 | 69.5400 | 43.5460 | 0.4670 | |
龙湖办事处花沟王村 | 361.2000 | 226.1834 | 0.5699 | |
龙湖办事处花庄村 | 65.0100 | 40.7093 | 0.0736 | |
龙湖办事处南录庄村 | 216.0000 | 135.2592 | 0.9682 | |
龙湖办事处魏庄村 | 7.6800 | 4.8092 | 0.0011 | |
龙湖办事处小郭村 | 61.1100 | 38.2671 | 0.6694 | |
龙湖办事处新村 | 859.6950 | 538.3410 | 9.5895 | |
龙源路办事处安庄村 | 737.1150 | 461.5814 | 0.0000 | |
龙源路办事处唐庄村 | 28.2000 | 17.6588 | 0.0000 | |
龙子湖街道办事处陈三桥社区 | 94.1550 | 58.9599 | 0.0050 | |
龙子湖街道办事处磨李社区 | 674.1000 | 422.1214 | 1.0406 | |
龙子湖街道办事处时埂社区 | 636.0450 | 398.2914 | 0.4657 | |
龙子湖街道办事处夏庄社区 | 618.4500 | 387.2734 | 1.2654 | |
龙子湖街道办事处薛岗社区 | 71.7300 | 44.9173 | 1.0760 | |
龙子湖街道办事处姚桥社区 | 87.4650 | 54.7706 | 0.5942 | |
圃田乡河沟王社区 | 628.8750 | 393.8015 | 3.4007 | |
圃田乡圃田社区 | 1.6350 | 1.0238 | 0.0000 | |
商都路办事处穆庄村 | 29.9250 | 18.7390 | 0.1404 | |
合 计 | 8264.5050 | 5175.2330 | 35.0613 | — |
五、安置对象、安置方式和社会保障
安置对象为本次被征地的农村集体经济组织及其被征地农户;安置方式为货币安置、社保安置等;社保费用足额划入财政社保专户,专项用于失地农民的社会保障。
六、办理补偿登记的时间、地点、方式
被征收土地的所有权人和使用权人自公告之日起三十日内持土地权属的相关证明材料到各所在街道办事处办理土地补偿登记,请相互转告。逾期未办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以调查结果为准。
七、异议反馈渠道
被征收土地的所有权人和使用权人认为拟定征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的,应在公告结束之日起五个工作日内向郑州市自然资源和规划局郑东新区分局提出书面意见或听证申请。逾期未提出书面意见或听证申请的,视为无异议。
公告时间:2025年6月19日至2025年7月21日。
特此公告。
联系人:王 涛 联系电话:0371—67179428