根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2021年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2021〕49号)、《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文〔2020〕25号)有关规定,组织自然资源、财政、社保、农业农村等部门拟定了《征收土地补偿安置方案》,现公告如下:
一、拟征收土地范围
本次征地位于郑东新区金光路办事处徐庄村;郑东新区龙源路办事处唐庄村;金水区杨金路街道办事处徐庄村;郑东新区龙子湖街道办事处陈三桥社区。
二、拟征收土地现状
拟征收郑东新区金光路办事处徐庄村;郑东新区龙源路办事处唐庄村;金水区杨金路街道办事处徐庄村;郑东新区龙子湖街道办事处陈三桥社区。共计集体土地15.4473公顷,其中农用地13.2168公顷、建设用地2.2305公顷。
三、拟征收土地目的
本次征地用于交通运输用地和工矿用地。
四、征地补偿费用标准
被征地单位 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 征地区片综合地价 | 青苗补偿费 (万元/公顷) | |
补偿安置费用 (万元/公顷) | 社保费用 (万元/公顷) | ||||
郑东新区金光路办事处徐庄村 | 水浇地 | 6.0323 | 150.0000 | 87.3000 | 2.2500 |
旱地 | 0.0933 | — | |||
农村道路 | 0.4336 | ||||
沟渠 | 0.0070 | ||||
设施农用地 | 0.4167 | ||||
小计 | 6.9829 | ||||
郑东新区龙源路办事处唐庄村 | 水浇地 | 0.0771 | 2.2500 | ||
其他林地 | 0.0004 | — | |||
其他草地 | 1.9423 | ||||
城镇住宅用地 | 1.0083 | ||||
城镇村道路用地 | 0.3599 | ||||
小计 | 3.3880 | ||||
郑东新区龙子湖街道办事处陈三桥社区 | 公用设施用地 | 0.1168 | 150.0000 | 87.3000 | — |
小计 | 0.1168 | ||||
金水区杨金路街道办事处徐庄村 | 水浇地 | 0.9281 | 129.0000 | 2.2500 | |
乔木林地 | 0.3166 | — | |||
其他林地 | 0.0315 | ||||
农村道路 | 0.0636 | ||||
其他草地 | 2.8072 | ||||
坑塘水面 | 0.0671 | ||||
城镇住宅用地 | 0.2116 | ||||
农村宅基地 | 0.0902 | ||||
公路用地 | 0.1947 | ||||
城镇村道路用地 | 0.2490 | ||||
小计 | 4.9596 | ||||
合 计 | 15.4473 | — | — | — |
五、征地补偿费用
单位:万元
被征地单位 | 补偿安置费用 | 社保费用 | 青苗补偿费 | 附着物补偿费 | 合计 |
郑东新区金光路办事处徐庄村 | 1047.4350 | 609.6072 | 13.7826 | 按照《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》郑政文〔2020〕25号 | 1670.8248 |
郑东新区龙源路办事处唐庄村 | 508.2000 | 295.7724 | 0.1735 | 804.1459 | |
郑东新区龙子湖街道办事处陈三桥社区 | 17.5200 | 10.1966 | 0 | 27.7166 | |
金水区杨金路街道办事处徐庄村 | 639.7884 | 432.9731 | 2.0882 | 1074.8497 | |
合计 | 2212.9434 | 1348.5493 | 16.0443 | — | 3577.5370 |
六、安置对象
本次被征地的农村集体经济组织及其成员。
七、安置方式
本次征地安置方式为货币安置、社保安置、农业安置等。
八、被征地范围内土地所有权人和使用权人对本方案内容如有不同意见,可以提出听证申请,请以村委会为单位于本公告发布之日起三十日内以书面形式向郑州市自然资源和规划局郑东新区分局提出。逾期未提出的,视作放弃听证。
九、拟征收土地的所有权人、使用权人在公告规定期限内,持不动产权属证明材料到各所在街道办事处办理征地补偿登记。
特此公告。
2023年1月30日